| 互联网 | |
| 公司名称 | 应届生平均薪资 |
| 百度 | 13k*14.6 |
| 阿里 | 13k*15~18k*15 |
| 腾讯 | 12~14k*16 |
| Google中国 | 研发年薪25w |
| 亚马逊 | 9k*13~12k*13 |
| 京东 | 8k*13~11k*13 |
| 奇虎360 | 13k*14~16k*14 |
| 网易 | 11k~15k*14 |
| 网易游戏 | 12k~14k*14 |
| 新浪 | 8.5k~12.5k*14 |
| 搜狐 | 13k~14k*14 |
| 搜狗 | 9k*13~12k*13 |
| 去哪儿 | 13k~14k*14 |
| 美团 | 13k*15~16k*15 |
| 网银在线 | 13k~14k*14 |
| 大众点评 | 13k*14~16 |
| 雅虎北京研发 | 8k*13~10k*13 |
| 迅雷网路 | 6k*13~8k*13 |
| 创新工场 | 10k*13(不含豌豆荚、涂鸦) |
| 凤凰网 | 6k*13~8k*13 |
| 巨人网络 | 8k*13~9k*13 |
| 携程技术中心 | 8k*13~10k*13 |
| 完美世界 | 7k*13~10k*13 |
| 网龙(福建) | 6k*13~10k*13 |
| 携程 | 6k*13~8k*13 |
| 淘米 | 9k*13~12k*13 |
| 4399 | 7k*13~9k*13 |
| 巨人网络 | 8k*13~10k*13 |
| 搜房网 | 6k*13~8k*13 |
| 完美世界 | 9k*13~14k*13 |
| 银行/法务/会计 | |
| 公司名称 | 应届生平均薪资 |
| 德勤 | 6.5k*13~8.5k*13 |
| 普华永道 | 6.5k*13~8.5k*13 |
| 安永 | 6.5k*13~8.5k*13 |
| 毕马威 | 6.5k*13~8.5k*13 |
| 立信 | 5k*13~6.5k*13 |
| 瑞华 | 5k*13~7k*13 |
| 睿达中国 | 8k*13~9k*13 |
| 天职国际会计师事务所 | 5k*13~7k*13 |
| 南海农商银行 | 6k*13~8k*13 |
| 汇丰银行 | 9k*13~13k*13 |
| 渣打银行 | 9k*13~11k*13 |
| 渣打科英中心 | 6k*13~8k*13 |
| 巴克莱 | 13k*13~15k*13 |
| 上海银行 | 7k*13~9k*13 |
| 上海农商银行 | 6k*13~7k*13 |
| 交通银行 | 6k*13~8k*13 |
| 广发银行 | 6k*13~9k*13 |
| 中国平安 | 业务跨度大不好估 |
| 平安银行 | 8k*13~9k*13 |
| 平安银行(SH) | 9k*13~13k*13 |
| 浦发银行 | 9k*13~12k*13 |
| 恒生银行 | 8k*13~9k*13 |
| 民生银行 | 12k*13~14k*13 |
| 招商银行信用卡中心 | 6k*13~8k*13 |
| 招行(佛山) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(东莞) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(苏州) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(南宁) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(武汉) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(重庆) | 6k*13~8k*13 |
| 招行(南京) | 7k*13~9k*13 |
| 兴业(北京) | 8k*13~12k*13 |
| 兴业(长春) | 8k*13~12k*13 |
| 中国银行(BJ) | 税后年薪15w |
| 中行辽宁分行 | 6k*13~8k*13 |
| 建行(BJ) | 税后年薪17w |
| 工行(BJ) | 税后年薪15w |
| 农行(BJ) | 税后年薪16w |
| 大华银行 | 税后年薪12w |
| 广州银行 | 税后8w |
| 星展银行 | 8k*13~10k*13 |
| 江西农村信用社 | 5k*13~6k*13 |
| 东方汇理银行 | 8k*13~10k*13 |
| 厦门银行福州分行 | 8k*13~11k*13 |
| 通信/计算机/硬件 | |
| 公司名称 | 应届生平均薪资 |
| 思科 | 12k*13~15k*13 |
| EMC | 10k*13~13k*13 |
| 创维集团 | 7k*13~9k*13 |
| 三星(中国) | 6k*13~10k*13 |
| 微软 | 8k*13~10k*13 |
| 联想中国 | 8k*13~11k*13 |
| 华为 | 10k*14~13k*14 |
| 爱立信 | 10k*13~14k*13 |
| 英特尔 | 8k*13~10k*13 |
| 天津电信 | 6k*14~8k*14 |
| 中国通信服务江苏分公司 | 5k*13~7k*13 |
| 中国移动 | 年薪8w |
| 中国移动研究院 | 6k*13~9k*13 |
| 中移动终端公司 | 年薪7w |
| 中移动物联网公司 | 年薪8w |
| 中国移动财务公司 | 年薪8w |
| 中移动杭州研发中心 | 年薪6w~7w |
| 浙江移动 | 年薪7w |
| 江苏移动 | 年薪6w |
| 广东移动 | 年薪7w~9w |
| 北京移动 | 年薪8w |
| 陕西移动 | 年薪6w |
| 江西移动 | 年薪6w |
| 吉林移动 | 年薪6w |
| 甘肃移动 | 年薪6w |
| 青海移动 | 年薪6w |
| 新疆移动 | 年薪6w |
| 内蒙古移动 | 年薪6w |
| 黑龙江移动 | 年薪6w |
| 中移动设计院 | 年薪7w |
| 中移动苏州研发 | 年薪6w |
| 重庆移动 | 4k*13~7k*13 |
| 中国联通 | 年薪8w |
| 中国电信 | 年薪7w |
| 北京电信 | 年薪8w |
| 福建电信 | 年薪6w |
| 重庆电信 | 年薪6w~8w |
| 大唐移动 | 8k*13~10k*13 |
| 大唐电信-兴唐 | 6k*13~8k*13 |
| 中兴移动 | 8k*13~10k*13 |
| 阿尔卡特朗讯 | 年薪13w |
| 中兴移动 | 9k*13~11k*13 |
| 中兴 | 年薪11w |
| 海信集团 | 6k*13~8k*13 |
| 富士康 | 年薪6w |
| 阿尔卡特朗讯 | 8k*13~9k*13 |
| 恒生电子 | 9k*13~10k*13 |
| 瑞晟微电子 | 6k*13~8k*13 |
| 虹软公司 | 6k*13~7k*13 |
| 歌尔声学 | 4k*13~8k*13 |
| 炬力 | 10k*13~11k*13 |
| 浪潮集团 | 6k*13~8k*13 |
| 酷派 | 9k*13~12k*13 |
| 环旭电子 | 6k*13~8k*13 |
| 索贝数码 | 6k*13~8k*13 |
| OPPO | 4k*13~5k*13 |
| 酷派 | 5k*13~6*13 |
| 索尼日本 | 6k*13~8k*13 |
| VMware | 9k*13~11k*13 |
| 平安付 | 7k*13~9k*13 |
| 平安科技 | 9k*13~11k*13 |
| 平安数据科技 | 5k*13~6k*13 |
| 广联达 | 5k*13~6k*13 |
| TP-LINK | 7k*13~8k*13 |
| 京东方 | 6k*13~8k*13 |
| 基恩士 | 6k*13~8k*13 |
| 消费品/电器 | |
| 公司名称 | 应届生平均薪资 |
| 优衣库 | 5k*13~7k*13 |
| 杜邦 | 6k*13~9k*13 |
| 伊利集团 | 5k*13~7k*13 |
| 拜尔斯道夫 | 6k*13~7k*13 |
| 恒天然 | 6k*13~7k*13 |
| 索尼日本 | 6k*13~9k*13 |
| 长虹集团 | 5k*13~7k*13 |
| TCL | 6k*13~9k*13 |
| 西门子 | 7k*13~11k*13 |
| 苏宁 | 5k*13~8k*13 |
| 中粮集团 | 5k*13~6k*13 |
| 美的集团 | 6k*13~10k*13 |
| 永新视博 | 8k*13~10k*13 |
| 宝洁 | 8k*14~12k*14 |
| 联合利华 | 8k*12 |
| 玛氏 | 12k*13 |
| 强生 | 6k*13~8k*13 |
| 金佰利 | 7k*13~9k*13 |
| 箭牌 | 4.4k*13-9.6k*15 |
| 百威英博 | 8.5k*13 |
| 卡夫 | 4.5k*13 |
| 雀巢 | 6k*13~8k*13 |
| 百事食品 | 5k*13~6k*13 |
| 可口可乐 | 4k~5k*13 |
| 利乐 | 5k*13~7k*13 |
| 欧莱雅 | 平均6.6k*13 |
| 康佳集团 | 6k*13~8k*13 |
| 中国依恋集团 | 6k*13~8k*13 |
| 高露洁 | 5k*13~7k*13 |
| 保乐力加 | 5k*13~8k*13 |
| 咨询业 | |
| 公司名称 | 应届生平均薪资 |
| 麦肯锡 | 16w+$3000bonus |
| 波士顿 | 18w |
| 贝恩 | 19w |
| 罗兰贝格 | 15w+¥3w bonus |
| IBM | 9.7k*14 |
| 埃森哲 | 9.7k*14 |
| 尼尔森 | 6k~8k*13 |
| 科尔尼 | 6k*13~8k*13 |
| 爱立信咨询 | 9.7k*14 |
| Essex Lake Group | 10k*14~13k*13 |
| 金融/保险/地产 | |
| 公司名称 | 应届生平均薪资 |
| J.P.Morgan | 20k*13~23k*13 |
| Discover | 9k*13~11k*13 |
| 高盛集团 | HK(66w港币起) |
| 瑞银集团 | 20k*14以上 |
| 太平财产保险 | 5k*13~7k*13 |
| 星浩资本 | 8k*13~9k*13 |
| 华泰 | 6k*13~8k*13 |
| 花样年集团 | 6k*13~7k*13 |
| 申银万国 | 9k*13~11k*13 |
| 中金公司 | 8k*13~13k*13 |
| 方正证券 | 5k*13~7k*13 |
| 广发证券、基金 | 7k*13~9k*13 |
| 天弘基金 | 12k*14以上 |
| 中国平安 | 9k*13~10k*13 |
| 地产 | |
| 公司名称 | 应届生平均薪资 |
| 格力地产 | 6k*13~8k*13 |
| 新世界中国地产 | 7k*13~9k*13 |
| 瑞安房地产 | 8k*13~10k*13 |
| 保利地产 | 7k*13~9k*13 |
| 招商地产 | 9k*13~11k*13 |
| 建发股份 | 6k*13~8k*13 |
| 东原地产 | 5k*13~7k*13 |
| 金地集团 | 5k*13~8k*13 |
| 民生新城镇 | 7k*13~9k*13 |
| 万达集团 | 7k*13~10k*13 |
| 新鸿基地产 | 7k*13~9k*13 |
| 旭辉集团 | 7k*13~9k*13 |
| 景瑞地产 | 8k*13~9k*13 |
| 龙湖集团 | 8k*13~10k*13 |
| 龙湖地产 | 5k*13~8k*13 |
| 香港置地-重庆 | 5k*13~8k*13 |
| 融创中国 | 5k*13~9k*13 |
| 蓝光地产 | 7k*13~8k*13 |
| 中海地产 | 8k*13~9k*13 |
| 深业集团 | 6k*13~7k*13 |
| 陆金所 | 7k*13~8k *13 |
| 阳光城集团 | 7k*13~8k*13 |
| 华润置地 | 6k*13~8k*13 |
| 班次 | 官网 原价 | 官网 活动价 | 报班马 价格 |
| 【单科全程班】17考研政治、数学、英语一单科全程班 | 1080 | 无 | 920 |
| 【单科通关班】17考研政治、英语一、数学协议通关班 | 1700 | 无 | 1450 |
| 【单科特训班】17考研政治、英语一、数学特训班 | 3550 | 2660 | 2260 |
| 17考研(政治英语一数学)三科全程班 | 1580 | 无 | 1340 |
| 17考研(政治英语一数学)三科通关班 | 3300 | 无 | 2800 |
| 17考研(政治英语一数学)三科特训班 | 6800 | 5100 | 4340 |
| 17考研(政治数学)两科全程班 | 1380 | 无 | 1170 |
| 17考研(数学英语一)两科全程班 | 1380 | 无 | 1170 |
| 17考研(政治英语一)两科全程班 | 1380 | 活动结束 | 1170 |
| 欢迎光临 广东工业大学 (http://bbs.zhujiajiandao.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |